Демо-лига · Тур 12
· 13.10.2026 22:10 · Арена «Исеть», Екатеринбург
0:1
2-й период
00:00
Броски 13:15
Встречаются 6-я и 3-я команды таблицы. По рейтингу силы фаворит — «Уральские соколы»: 53% на победу. В личных встречах 0:1, шайбы 4:5. «Уральские соколы» — серия из 4 побед подряд.
Прогноз по рейтингу силы
Уральские соколы Ледокол53%
Шанс на победу
47%
1518
Рейтинг силы
1536
| Исход | Хозяева в осн. время | Ничья после 60 мин | Гости в осн. время |
|---|---|---|---|
| Вероятность | 42% | 21% | 36% |
Модель Эло: учтены преимущество своей площадки, разница шайб и победы в овертайме. Личные встречи: 0:1. Сравнить команды →
Сезон команд
12
Очки
14
6
Победы
7
2.91
Заброшено за игру
3.36
2.27
Пропущено за игру
2.64
29.0
Броски за игру
29.6
24.3%
Большинство
24.3%
75.7%
Меньшинство
83.3%
49.3%
Вбрасывания
52.3%
Многоугольник силы команд
процентиль среди команд турнираУСО 51ЛЕД 76
56
Атака
81
69
Оборона
56
56
Броски
81
50
Контроль
69
62
Большинство
62
50
Меньшинство
81
44
Вбрасывания
94
19
Дисциплина
81
Лидеры: Уральские соколы
ИКИлья Котов
11 игр · 4 г + 6 п
1011 игр · 4 г + 6 п
ГСГеоргий Семенов
11 игр · 4 г + 6 п
1011 игр · 4 г + 6 п
ВИВладислав Игнатьев
11 игр · 3 г + 3 п
611 игр · 3 г + 3 п
Лидеры: Ледокол
ТСТимур Сергеев
11 игр · 6 г + 6 п
1211 игр · 6 г + 6 п
КХКонстантин Хохлов
11 игр · 4 г + 8 п
1211 игр · 4 г + 8 п
МОМихаил Осипов
11 игр · 5 г + 3 п
811 игр · 5 г + 3 п
Голы
12-й период
ГБ — в большинстве, ГМ — в меньшинстве, ПВ — в пустые ворота, ШБ — штрафной бросок, ПШ — победная шайба.
Ход игры: броски в створ
Уральские соколыЛедоколСтупеньки — броски в створ нарастающим итогом, кружки — голы, пунктир — конец периода.
Уральские соколы
| Игрок | Г | П | О | Бр | Бл | Сил | Вбр | Штр | ИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27М. Ермаков Ц | 2 | 1 | 2–0 | 0.2 | |||||
| 56П. Капустин З | 2 | 0.1 | |||||||
| 63Г. Семенов Ц | 1 | 2 | 10–4 | 0.1 | |||||
| 41М. Тихонов З | 1 | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| 22М. Богданов З | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
| 82Л. Кошелев Н | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
| 97В. Дмитриев Н | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
| 79К. Григорьев Н | 1 | 2 | 0.1 | ||||||
| 58М. Комаров Ц | 1 | 1 | 6–6 | 0.1 | |||||
| 16Г. Андреев Н | 1 | 0.1 | |||||||
| 47М. Некрасов Ц | 1 | 0–1 | 0.1 | ||||||
| 13М. Филиппов Н | 0 | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| 95В. Игнатьев Н | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| 48К. Горшков З | 0 | 1 | 0.1 | ||||||
| 12И. Котов Н | 0 | 2 | 0.0 | ||||||
| 70Я. Жданов З | 0 | 0.0 | |||||||
| 60М. Белов З | 0 | 0.0 | |||||||
| 73С. Морозов Н | 0 | 0.0 |
| Вратарь | Время | Броски | Сэйвы | Пропущено | % отр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 65Н. Жуков | 28:19 | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
Ледокол
| Игрок | Г | П | О | Бр | Бл | Сил | Вбр | Штр | ИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47М. Осипов Ц | 1 | 1 | 3 | 4–3 | 1.0 | ||||
| 52Т. Сергеев Н | 1 | 1 | 3 | 0.8 | |||||
| 46Н. Казаков Н | 1 | 1 | 0 | 0.7 | |||||
| 28Л. Агафонов Н | 2 | 2 | 0.2 | ||||||
| 3В. Казаков Н | 1 | 4 | 0.1 | ||||||
| 38Е. Овчинников Н | 1 | 2 | 0.1 | ||||||
| 58Д. Федосеев З | 1 | 0.1 | |||||||
| 80А. Ильин З | 1 | 0.1 | |||||||
| 14В. Горбачев Н | 1 | 0.1 | |||||||
| 34С. Миронов Ц | 1 | 3–4 | 0.1 | ||||||
| 16Д. Морозов Ц | 1 | 2 | 2–10 | 0.0 | |||||
| 64А. Лапин З | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |||||
| 2П. Терентьев З | 0 | 1 | 2 | 0.1 | |||||
| 72К. Хохлов З | 0 | 1 | 0.0 | ||||||
| 42С. Павлов Ц | 0 | 2–1 | 0.0 | ||||||
| 32Д. Назаров З | 0 | 0.0 | |||||||
| 12Г. Макаров Н | 0 | 0.0 | |||||||
| 93М. Хохлов Н | 0 | 1 | 2 | -0.1 |
| Вратарь | Время | Броски | Сэйвы | Пропущено | % отр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 73Д. Муравьев | 28:19 | 13 | 13 | 0 | 100.0 |
По периодам
| 1П | 2П | 3П | Итог | |
|---|---|---|---|---|
| Уральские соколы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ледокол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Броски | 12:9 | 1:6 | 0:0 | 13:15 |
Статистика
Уральские соколы Ледокол13
Броски в створ
15
19
Все броски
29
3
Мимо ворот
6
8
Заблокировано бросков соперника
3
18
Вбрасывания
11
12
Силовые приёмы
15
0%
Реализация бросков
7%
0
Голы в большинстве
0
1
Попыток большинства
0
0
Штрафное время, мин
2
0
Проброс
2
Удаления
0 : 2 минИнформация
| Главный судья | Алексей Ветров |
| Главный судья | Игорь Рудаков |
| Линейный | Евгений Маркин |
| Линейный | Олег Дьяков |
| Зрителей | 5 119 / 12 100 |
Личные встречи
0:1 · шайбы 4:5Демо-лига · Арена «Поморье»
5
4