Команды · 2026/27 (демо)
Команды
1
Место
16
Очков · 11 игр
36:21
Шайбы
| Победы / поражения | 7 – 4 (2 в ОТ/Б) |
| Большинство / меньшинство | 22.5% / 94.4% |
| Броски за игру | 29.5 : 28.1 |
| Рейтинг силы | 1561 · сила 59 |
2
Место
15
Очков · 11 игр
26:23
Шайбы
| Победы / поражения | 7 – 4 (1 в ОТ/Б) |
| Большинство / меньшинство | 15.4% / 80.0% |
| Броски за игру | 27.3 : 29.9 |
| Рейтинг силы | 1527 · сила 49 |
3
Место
14
Очков · 11 игр
37:29
Шайбы
| Победы / поражения | 7 – 4 |
| Большинство / меньшинство | 24.3% / 83.3% |
| Броски за игру | 29.6 : 27.2 |
| Рейтинг силы | 1536 · сила 76 |
4
Место
14
Очков · 11 игр
30:37
Шайбы
| Победы / поражения | 7 – 4 |
| Большинство / меньшинство | 25.7% / 75.0% |
| Броски за игру | 28.0 : 26.4 |
| Рейтинг силы | 1484 · сила 54 |
5
Место
12
Очков · 11 игр
38:31
Шайбы
| Победы / поражения | 6 – 5 |
| Большинство / меньшинство | 37.1% / 70.3% |
| Броски за игру | 27.6 : 28.2 |
| Рейтинг силы | 1516 · сила 54 |
6
Место
12
Очков · 11 игр
32:25
Шайбы
| Победы / поражения | 6 – 5 |
| Большинство / меньшинство | 24.3% / 75.7% |
| Броски за игру | 29.0 : 27.4 |
| Рейтинг силы | 1518 · сила 51 |
7
Место
6
Очков · 11 игр
17:34
Шайбы
| Победы / поражения | 3 – 8 |
| Большинство / меньшинство | 15.8% / 75.7% |
| Броски за игру | 26.1 : 30.2 |
| Рейтинг силы | 1427 · сила 34 |
8
Место
6
Очков · 11 игр
19:35
Шайбы
| Победы / поражения | 1 – 10 (4 в ОТ/Б) |
| Большинство / меньшинство | 13.5% / 68.6% |
| Броски за игру | 31.0 : 30.9 |
| Рейтинг силы | 1431 · сила 24 |