АШ
Многоугольник умений
общий балл 75| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 0.27 | 84 |
| Передачи | 0.55 | 93 |
| Броски | 2.36 | 78 |
| Реализация | 11.5% | 66 |
| Большинство | 0.27 | 89 |
| Силовая | 1.27 | 59 |
| Блоки | 0.45 | 35 |
| Дисциплина | 0.0 | 94 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
96 игроков0.82
Очков за игру
0.42
0.27
Голов за игру
0.18
0.55
Передач за игру
0.24
2.36
Бросков за игру
1.84
11.5%
Реализация
8.36%
1.27
Силовых за игру
1.25
0.45
Блоков за игру
0.46
0.0
Штраф за игру
0.45
Слева — Шилов, справа — среднее по нападающим с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.50 |
| В гостях | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 |
| В победах | 7 | 3 | 6 | 9 | 1.29 |
| В поражениях | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 4 |
| Лучшая серия игр с голами | 2 |
| Хет-триков | 0 |
| Игр с 2+ очками | 3 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 1.2 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 0.6 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 2.8 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 1.07 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 8 | 1 | 4 | 5 | 18 |
| 10.2026 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |