ЯЖ
Многоугольник умений
общий балл 50| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 0.18 | 69 |
| Передачи | 0.18 | 51 |
| Броски | 1.0 | 36 |
| Реализация | 18.2% | 90 |
| Большинство | 0.0 | 18 |
| Силовая | 0.73 | 10 |
| Блоки | 1.27 | 89 |
| Дисциплина | 0.55 | 39 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
48 игроков0.36
Очков за игру
0.24
0.18
Голов за игру
0.09
0.18
Передач за игру
0.15
1.0
Бросков за игру
0.98
18.2%
Реализация
9.03%
0.73
Силовых за игру
1.05
1.27
Блоков за игру
1.15
0.55
Штраф за игру
0.7
Слева — Жданов, справа — среднее по защитникам с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 |
| В гостях | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 |
| В победах | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
| В поражениях | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 2 |
| Лучшая серия игр с голами | 2 |
| Хет-триков | 0 |
| Игр с 2+ очками | 0 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 0.4 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 0.4 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 1.2 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 0.42 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 10.2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |