КШ
Многоугольник умений
общий балл 37| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 0.0 | 15 |
| Передачи | 0.09 | 26 |
| Броски | 1.18 | 49 |
| Реализация | 0.0% | 15 |
| Большинство | 0.0 | 18 |
| Силовая | 0.91 | 23 |
| Блоки | 1.45 | 94 |
| Дисциплина | 0.36 | 57 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
48 игроков0.09
Очков за игру
0.24
0.0
Голов за игру
0.09
0.09
Передач за игру
0.15
1.18
Бросков за игру
0.98
0.0%
Реализация
9.03%
0.91
Силовых за игру
1.05
1.45
Блоков за игру
1.15
0.36
Штраф за игру
0.7
Слева — Шубин, справа — среднее по защитникам с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| В гостях | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| В победах | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| В поражениях | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 1 |
| Лучшая серия игр с голами | 0 |
| Хет-триков | 0 |
| Игр с 2+ очками | 0 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 0.0 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 0.0 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 1.6 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 0.23 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 10.2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |