СФ
Многоугольник умений
общий балл 58| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 0.09 | 45 |
| Передачи | 0.18 | 51 |
| Броски | 1.27 | 53 |
| Реализация | 7.1% | 42 |
| Большинство | 0.09 | 56 |
| Силовая | 1.27 | 59 |
| Блоки | 1.09 | 81 |
| Дисциплина | 0.18 | 77 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
48 игроков0.27
Очков за игру
0.24
0.09
Голов за игру
0.09
0.18
Передач за игру
0.15
1.27
Бросков за игру
0.98
7.1%
Реализация
9.03%
1.27
Силовых за игру
1.05
1.09
Блоков за игру
1.15
0.18
Штраф за игру
0.7
Слева — Фролов, справа — среднее по защитникам с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| В гостях | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
| В победах | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| В поражениях | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 1 |
| Лучшая серия игр с голами | 1 |
| Хет-триков | 0 |
| Игр с 2+ очками | 0 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 0.2 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 0.0 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 1.4 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 0.32 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10.2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |