МЕ
Многоугольник умений
общий балл 76| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 1.18 | 100 |
| Передачи | 0.18 | 51 |
| Броски | 3.73 | 95 |
| Реализация | 31.7% | 98 |
| Большинство | 0.55 | 100 |
| Силовая | 1.36 | 69 |
| Блоки | 0.18 | 4 |
| Дисциплина | 0.0 | 94 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
96 игроков1.36
Очков за игру
0.42
1.18
Голов за игру
0.18
0.18
Передач за игру
0.24
3.73
Бросков за игру
1.84
31.7%
Реализация
8.36%
1.36
Силовых за игру
1.25
0.18
Блоков за игру
0.46
0.0
Штраф за игру
0.45
Слева — Ершов, справа — среднее по нападающим с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 7 | 10 | 1 | 11 | 1.57 |
| В гостях | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| В победах | 6 | 11 | 2 | 13 | 2.17 |
| В поражениях | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 7 |
| Лучшая серия игр с голами | 4 |
| Хет-триков | 3 |
| Игр с 2+ очками | 4 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 1.0 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 1.0 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 3.8 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 1.05 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 7 | 9 | 2 | 11 | 25 |
| 10.2026 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 |