АШ
Многоугольник умений
общий балл 74| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 0.18 | 69 |
| Передачи | 0.64 | 97 |
| Броски | 3.91 | 98 |
| Реализация | 4.7% | 34 |
| Большинство | 0.27 | 89 |
| Силовая | 1.64 | 90 |
| Блоки | 0.45 | 35 |
| Дисциплина | 0.18 | 77 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
96 игроков0.82
Очков за игру
0.42
0.18
Голов за игру
0.18
0.64
Передач за игру
0.24
3.91
Бросков за игру
1.84
4.7%
Реализация
8.36%
1.64
Силовых за игру
1.25
0.45
Блоков за игру
0.46
0.18
Штраф за игру
0.45
Слева — Ширяев, справа — среднее по нападающим с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| В гостях | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 |
| В победах | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 |
| В поражениях | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 3 |
| Лучшая серия игр с голами | 1 |
| Хет-триков | 0 |
| Игр с 2+ очками | 3 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 0.6 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 0.2 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 4.4 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 0.73 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 8 | 2 | 5 | 7 | 29 |
| 10.2026 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |