ВБ
Многоугольник умений
общий балл 49| Умение | Показатель | Балл |
|---|---|---|
| Голы | 0.09 | 45 |
| Передачи | 0.09 | 26 |
| Броски | 1.18 | 49 |
| Реализация | 7.7% | 46 |
| Большинство | 0.0 | 18 |
| Силовая | 1.18 | 49 |
| Блоки | 1.09 | 81 |
| Дисциплина | 0.18 | 77 |
Все показатели — за игру. Реализация — доля голов от бросков в створ, дисциплина — мало штрафного времени.
Против среднего по позиции
48 игроков0.18
Очков за игру
0.24
0.09
Голов за игру
0.09
0.09
Передач за игру
0.15
1.18
Бросков за игру
0.98
7.7%
Реализация
9.03%
1.18
Силовых за игру
1.05
1.09
Блоков за игру
1.15
0.18
Штраф за игру
0.7
Слева — Белов, справа — среднее по защитникам с достаточным числом игр.
Разбивки
| И | Г | П | О | О/игра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| В гостях | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| В победах | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 |
| В поражениях | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Голы по периодам
Как забивает
Против соперников
| Соперник | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
Серии
| Лучшая серия игр с очками | 1 |
| Лучшая серия игр с голами | 1 |
| Хет-триков | 0 |
| Игр с 2+ очками | 0 |
| Последние 5 игр · очков за игру | 0.2 |
| Последние 5 игр · голов за игру | 0.0 |
| Последние 5 игр · бросков за игру | 1.0 |
| Последние 5 игр · индекс за игру | 0.25 |
По месяцам
| Месяц | И | Г | П | О | Бр |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 10.2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |