Таблица · 2026/27 (демо)
Турнирная таблица
| # | Команда | ПБ | ГБ | % бол. | ИМ | ПМ | % мен. | ГМ | Штраф/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 13 | 37.1 | 37 | 11 | 70.3 | 2 | 8.2 | |
| 2 | 35 | 9 | 25.7 | 40 | 10 | 75.0 | 1 | 9.5 | |
| 3 | 37 | 9 | 24.3 | 36 | 6 | 83.3 | 1 | 9.3 | |
| 4 | 37 | 9 | 24.3 | 37 | 9 | 75.7 | 0 | 9.8 | |
| 5 | 40 | 9 | 22.5 | 36 | 2 | 94.4 | 2 | 9.7 | |
| 6 | 38 | 6 | 15.8 | 37 | 9 | 75.7 | 1 | 9.5 | |
| 7 | 39 | 6 | 15.4 | 40 | 8 | 80.0 | 2 | 9.7 | |
| 8 | 37 | 5 | 13.5 | 35 | 11 | 68.6 | 1 | 11.3 |
Как считается
Победа (в основное время, овертайме или по буллитам) — 2 очка, поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, поражение в основное время — 0. При равенстве очков выше команда с большим числом побед, затем — побед в основное время, затем — с лучшей разницей шайб. Победа по буллитам добавляет победителю одну шайбу в итоговый счёт.
Пунктир после 4-го места — условная граница зоны плей-офф.