Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ВКВладислав Казаков | Н | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 11 | 4 | 4 |
| 12ГМГлеб Макаров | Н | 25 | 11 | 2 | 4 | 6 | 26 | 7.7 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 14ВГВадим Горбачев | Н | 28 | 11 | 4 | 4 | 8 | 21 | 19.0 | 0 | 18 | 9 | 4 |
| 16ДМДмитрий Морозов | Ц | 29 | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10.0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
| 28ЛАЛев Агафонов | Н | 25 | 11 | 2 | 3 | 5 | 31 | 6.5 | 0 | 19 | 6 | 2 |
| 34СМСергей Миронов | Ц | 24 | 11 | 2 | 4 | 6 | 14 | 14.3 | 0 | 11 | 5 | 2 |
| 38ЕОЕгор Овчинников | Н | 23 | 11 | 3 | 4 | 7 | 25 | 12.0 | 1 | 18 | 4 | 2 |
| 42СПСергей Павлов | Ц | 25 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 0 | 9 | 5 | 2 |
| 46НКНикита Казаков | Н | 35 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 6 |
| 47МОМихаил Осипов | Ц | 18 | 11 | 5 | 3 | 8 | 38 | 13.2 | 2 | 11 | 8 | 14 |
| 52ТСТимур Сергеев | Н | 24 | 11 | 6 | 6 | 12 | 41 | 14.6 | 2 | 18 | 5 | 0 |
| 59АААртём Аксенов | Ц | 21 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 93МХМатвей Хохлов | Н | 25 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14.3 | 1 | 18 | 12 | 0 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ПТПавел Терентьев | З | 35 | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8.3 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 32ДНДаниил Назаров | З | 32 | 11 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7.7 | 0 | 11 | 12 | 12 |
| 58ДФДмитрий Федосеев | З | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14.3 | 0 | 13 | 9 | 14 |
| 64АЛАртём Лапин | З | 32 | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 11.8 | 0 | 9 | 14 | 20 |
| 72КХКонстантин Хохлов | З | 22 | 11 | 4 | 8 | 12 | 27 | 14.8 | 1 | 8 | 14 | 8 |
| 75РКРоман Капустин | З | 34 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 77ГМГлеб Муравьев | З | 35 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 80АИАлексей Ильин | З | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16.7 | 1 | 15 | 11 | 2 |
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55МСМатвей Савин | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
| 73ДМДмитрий Муравьев | 10 | 6 | 4 | 255 | 232 | 91.0 | 2.41 | 2 | 572 |
| 81ЯМЯрослав Маслов | 2 | 1 | 0 | 44 | 38 | 86.4 | 4.02 | 0 | 90 |
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.