Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ЕСЕгор Степанов | Н | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 15 | 8 | 12 |
| 14АШАлександр Шилов | Н | 24 | 11 | 3 | 6 | 9 | 26 | 11.5 | 1 | 14 | 5 | 0 |
| 15АПАртём Потапов | Ц | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15.4 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 18НМНикита Макаров | Ц | 27 | 11 | 7 | 9 | 16 | 45 | 15.6 | 1 | 12 | 4 | 2 |
| 23ОВОлег Воронцов | Н | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 12 | 5 | 14 |
| 35ГНГлеб Некрасов | Н | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0.0 | 0 | 9 | 5 | 10 |
| 36МВМихаил Власов | Н | 30 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.3 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| 39АХАнтон Хохлов | Н | 29 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.0 | 0 | 13 | 6 | 4 |
| 47АМАртём Мельников | Ц | 34 | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 | 14.3 | 0 | 11 | 2 | 6 |
| 57МПМихаил Прохоров | Н | 18 | 11 | 9 | 6 | 15 | 41 | 22.0 | 3 | 14 | 3 | 6 |
| 82ФОФёдор Орехов | Ц | 25 | 11 | 4 | 5 | 9 | 35 | 11.4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 88ТБТимур Борисов | Ц | 31 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 91НЛНикита Лапин | Н | 32 | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 13 | 5 | 2 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ЛЛЛев Лобанов | З | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.0 | 0 | 7 | 16 | 6 |
| 29МГМаксим Горбунов | З | 29 | 11 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 17 | 6 |
| 37ГФГлеб Федоров | З | 22 | 11 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9.1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 73АСАнтон Суханов | З | 19 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18 | 16.7 | 1 | 15 | 13 | 15 |
| 74ГКГеоргий Крылов | З | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0 | 0 | 11 | 13 | 4 |
| 81ИФИлья Филиппов | З | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 1 | 16 | 16 | 6 |
| 90АОАнтон Орехов | З | 21 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 95КЗКирилл Захаров | З | 26 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70АИАртём Ильин | 8 | 5 | 3 | 229 | 214 | 93.4 | 1.85 | 0 | 486 |
| 75КБКирилл Беляев | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
| 89ФСФёдор Соболев | 3 | 2 | 1 | 80 | 74 | 92.5 | 2.0 | 0 | 180 |
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.