Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24НБНикита Бобров | Ц | 35 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 27ЕФЕгор Фролов | Н | 32 | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6.2 | 0 | 14 | 3 | 6 |
| 29МГМатвей Гурьев | Ц | 27 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 7 | 6 | 16 |
| 42ДКДенис Казаков | Н | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | 27 | 3.7 | 0 | 16 | 4 | 4 |
| 46ЯЗЯрослав Зимин | Н | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5.6 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| 50ГКГеоргий Кудряшов | Н | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
| 53ИДИван Дементьев | Н | 35 | 11 | 1 | 4 | 5 | 42 | 2.4 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 54РАРоман Агафонов | Ц | 34 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 61ЛКЛев Кононов | Н | 33 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 1 | 22 | 10 | 4 |
| 65АААлексей Антонов | Ц | 35 | 11 | 2 | 1 | 3 | 27 | 7.4 | 0 | 13 | 5 | 2 |
| 79ГМГлеб Молчанов | Н | 30 | 11 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| 95ДЕДенис Ермаков | Ц | 25 | 11 | 4 | 3 | 7 | 32 | 12.5 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 96КСКирилл Семенов | Н | 34 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13.3 | 0 | 19 | 4 | 6 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23НВНикита Волков | З | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8.3 | 1 | 14 | 10 | 2 |
| 30ВКВладислав Крюков | З | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 0 | 10 | 22 | 6 |
| 43ДОДаниил Овчинников | З | 34 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18.2 | 1 | 16 | 17 | 10 |
| 44АПАлександр Петухов | З | 32 | 11 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5.9 | 0 | 9 | 9 | 22 |
| 57КККирилл Казаков | З | 19 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 66КРКонстантин Рябов | З | 36 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 73ГЛГеоргий Лазарев | З | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 12 | 6 |
| 93ГПГеоргий Пахомов | З | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 13 | 14 | 8 |
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ГЛГлеб Лапин | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
| 41ДВДмитрий Воронов | 9 | 3 | 6 | 256 | 232 | 90.6 | 2.76 | 1 | 523 |
| 86СКСергей Котов | 3 | 0 | 2 | 76 | 66 | 86.8 | 4.33 | 0 | 139 |
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.