Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ИКИлья Котов | Н | 27 | 11 | 4 | 6 | 10 | 27 | 14.8 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| 13МФМаксим Филиппов | Н | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 26 | 7.7 | 0 | 11 | 7 | 10 |
| 16ГАГлеб Андреев | Н | 33 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18.8 | 0 | 15 | 6 | 14 |
| 27МЕМаксим Ермаков | Ц | 30 | 11 | 2 | 3 | 5 | 17 | 11.8 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 47МНМатвей Некрасов | Ц | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 12 | 7 | 2 |
| 58МКМатвей Комаров | Ц | 36 | 11 | 2 | 4 | 6 | 29 | 6.9 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| 63ГСГеоргий Семенов | Ц | 30 | 11 | 4 | 6 | 10 | 29 | 13.8 | 1 | 12 | 4 | 6 |
| 73СМСергей Морозов | Н | 26 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 19 | 5 | 5 |
| 79КГКирилл Григорьев | Н | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9.1 | 1 | 15 | 6 | 4 |
| 82ЛКЛев Кошелев | Н | 19 | 11 | 3 | 2 | 5 | 39 | 7.7 | 2 | 14 | 6 | 4 |
| 84ИПИлья Потапов | Ц | 29 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 95ВИВладислав Игнатьев | Н | 22 | 11 | 3 | 3 | 6 | 38 | 7.9 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 97ВДВладислав Дмитриев | Н | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 17 | 6 | 4 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22МБМатвей Богданов | З | 36 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18.2 | 1 | 13 | 9 | 8 |
| 28НАНикита Абрамов | З | 25 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 41МТМихаил Тихонов | З | 20 | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0.0 | 0 | 14 | 9 | 14 |
| 48КГКонстантин Горшков | З | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0 | 0 | 14 | 11 | 2 |
| 56ПКПавел Капустин | З | 21 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20.0 | 1 | 15 | 16 | 4 |
| 60МБМаксим Белов | З | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 8 | 10 | 8 |
| 70ЯЖЯрослав Жданов | З | 35 | 11 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18.2 | 0 | 8 | 14 | 6 |
| 93ДКДмитрий Коновалов | З | 23 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ЯАЯрослав Анисимов | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
| 49АКАлексей Копылов | 3 | 1 | 1 | 64 | 58 | 90.6 | 2.8 | 0 | 129 |
| 65НЖНикита Жуков | 10 | 5 | 4 | 237 | 218 | 92.0 | 2.14 | 3 | 534 |
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.