Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2РТРоман Титов | Н | 26 | 11 | 2 | 1 | 3 | 26 | 7.7 | 1 | 15 | 5 | 11 |
| 10ФГФёдор Гусев | Ц | 20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0.0 | 0 | 14 | 5 | 14 |
| 16ДКДмитрий Ковалев | Н | 19 | 11 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0.0 | 0 | 13 | 8 | 0 |
| 18РКРоман Кузьмин | Н | 30 | 11 | 3 | 2 | 5 | 30 | 10.0 | 0 | 17 | 5 | 4 |
| 20МВМатвей Воронов | Ц | 24 | 11 | 5 | 3 | 8 | 38 | 13.2 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 22АБАртём Баранов | Н | 25 | 11 | 2 | 3 | 5 | 46 | 4.3 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 62ДГДенис Гаврилов | Ц | 34 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
| 63ИДИван Давыдов | Н | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 19 | 9 | 2 |
| 66АБАнтон Быков | Ц | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| 69ИПИлья Панов | Ц | 28 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 79АЗАртём Зуев | Н | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 17 | 4 | 14 |
| 87ГКГлеб Костин | Н | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5.6 | 1 | 11 | 4 | 4 |
| 97ДМДенис Матвеев | Н | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | 24 | 8.3 | 0 | 16 | 8 | 16 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ГЗГлеб Зайцев | З | 24 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 5КШКонстантин Шубин | З | 29 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.0 | 0 | 10 | 16 | 4 |
| 14ГБГлеб Беляков | З | 28 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 12 | 14 | 14 |
| 33ТКТимур Крылов | З | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5.0 | 0 | 14 | 11 | 11 |
| 45СФСергей Фролов | З | 36 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 7.1 | 0 | 14 | 12 | 2 |
| 60РИРоман Игнатов | З | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 77МЕМаксим Ефремов | З | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14.3 | 0 | 19 | 16 | 6 |
| 98ПДПавел Дорофеев | З | 24 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24РМРоман Матвеев | 3 | 1 | 2 | 74 | 68 | 91.9 | 2.28 | 0 | 158 |
| 41ЕКЕгор Казаков | 9 | 0 | 8 | 265 | 237 | 89.4 | 3.27 | 0 | 513 |
| 70АМАндрей Матвеев | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.