Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3АЛАнтон Ларионов | Ц | 29 | 11 | 0 | 8 | 8 | 24 | 0.0 | 0 | 18 | 4 | 4 |
| 15АДАртём Дроздов | Ц | 21 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 43СЗСтепан Зуев | Н | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| 47ЕГЕгор Голубев | Н | 30 | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 | 12.5 | 1 | 19 | 4 | 2 |
| 49ДПДмитрий Поляков | Н | 36 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15.4 | 1 | 14 | 4 | 4 |
| 50МИМатвей Игнатов | Н | 21 | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 | 12.5 | 0 | 15 | 6 | 6 |
| 51ГОГеоргий Овчинников | Ц | 30 | 11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.0 | 0 | 17 | 6 | 2 |
| 57МЕМихаил Ершов | Н | 29 | 11 | 13 | 2 | 15 | 41 | 31.7 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| 59ЯШЯрослав Шилов | Ц | 20 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 74ИФИван Филиппов | Ц | 32 | 11 | 3 | 6 | 9 | 31 | 9.7 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| 76АБАндрей Борисов | Н | 26 | 11 | 9 | 5 | 14 | 50 | 18.0 | 3 | 13 | 7 | 0 |
| 78ГКГлеб Киселев | Н | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 16 | 7 | 19 |
| 87МЗМихаил Зайцев | Н | 29 | 11 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0.0 | 0 | 16 | 7 | 2 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ДКДмитрий Кузьмин | З | 31 | 11 | 1 | 5 | 6 | 20 | 5.0 | 0 | 15 | 13 | 8 |
| 53ЛДЛев Дементьев | З | 31 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 | 5.6 | 0 | 13 | 10 | 4 |
| 56ВВВадим Воронцов | З | 23 | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 12 | 11 | 8 |
| 61ФЕФёдор Емельянов | З | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 11 | 12 | 8 |
| 79ОТОлег Титов | З | 25 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 80ВАВладислав Абрамов | З | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 1 | 17 | 10 | 6 |
| 84АКАндрей Кудряшов | З | 30 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14.3 | 0 | 11 | 21 | 11 |
| 86ВЮВадим Юдин | З | 35 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ЛЗЛев Зиновьев | 8 | 4 | 3 | 206 | 188 | 91.3 | 2.47 | 0 | 436 |
| 83КМКонстантин Марков | 4 | 2 | 2 | 103 | 91 | 88.3 | 3.22 | 0 | 224 |
| 95ФМФёдор Мельников | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.