Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13КККирилл Куликов | Н | 33 | 11 | 6 | 7 | 13 | 39 | 15.4 | 3 | 23 | 2 | 9 |
| 38ДЕДмитрий Евдокимов | Н | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 21 | 4.8 | 0 | 19 | 4 | 4 |
| 40КИКонстантин Ильин | Ц | 32 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 41АШАлександр Ширяев | Н | 24 | 11 | 2 | 7 | 9 | 43 | 4.7 | 0 | 18 | 5 | 2 |
| 56ДЛДенис Лазарев | Н | 25 | 11 | 2 | 3 | 5 | 19 | 10.5 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 57НОНикита Орехов | Ц | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 73ОЕОлег Ефремов | Н | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 79МВМаксим Власов | Н | 33 | 11 | 3 | 3 | 6 | 22 | 13.6 | 1 | 14 | 6 | 6 |
| 80ГАГлеб Александров | Н | 20 | 11 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| 83ВКВладислав Кулаков | Ц | 22 | 11 | 2 | 3 | 5 | 27 | 7.4 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| 88СНСтепан Некрасов | Ц | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14.3 | 0 | 15 | 2 | 11 |
| 91СБСергей Борисов | Ц | 35 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.3 | 0 | 12 | 5 | 2 |
| 92АСАлександр Соболев | Н | 19 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16.7 | 0 | 17 | 4 | 4 |
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ОКОлег Козлов | З | 19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18.2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 24ГПГеоргий Петухов | З | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 10 | 17 | 6 |
| 27МКМатвей Кузьмин | З | 33 | 11 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8.7 | 0 | 10 | 7 | 10 |
| 46КФКонстантин Федоров | З | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 14 | 8 | 2 |
| 52ТКТимур Кононов | З | 21 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.0 | 0 | 6 | 12 | 15 |
| 62СЖСергей Жданов | З | 35 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11.1 | 0 | 10 | 15 | 8 |
| 69ФФФёдор Филиппов | З | 21 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 84ИЮИван Юдин | З | 30 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ЕЕЕгор Ефимов | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
| 17САСергей Афанасьев | 8 | 5 | 3 | 226 | 210 | 92.9 | 1.99 | 1 | 483 |
| 96ФМФёдор Максимов | 3 | 2 | 1 | 103 | 96 | 93.2 | 2.33 | 0 | 180 |
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.