Нападающие
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3РЕРоман Ермаков | Н | 26 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 11.1 | 0 | 16 | 6 | 5 |
| 7ОДОлег Дементьев | Н | 23 | 11 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 17 | 5 | 6 |
| 9СХСергей Хохлов | Ц | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 11 | 5 | 15 |
| 17ОБОлег Белов | Н | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7.1 | 0 | 20 | 5 | 4 |
| 40ВГВладислав Громов | Ц | 31 | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0.0 | 0 | 17 | 4 | 18 |
| 48ДЖДмитрий Журавлев | Ц | 34 | 11 | 4 | 3 | 7 | 32 | 12.5 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 50ПКПавел Копылов | Н | 30 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 17 | 1 | 2 |
| 59СНСергей Никифоров | Ц | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 14 | 8 | 2 |
| 71СГСергей Голубев | Н | 26 | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | 28.6 | 1 | 15 | 6 | 2 |
| 73ЛФЛев Филатов | Н | 24 | 11 | 5 | 3 | 8 | 31 | 16.1 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 77РБРоман Богданов | Н | 28 | 11 | 4 | 5 | 9 | 38 | 10.5 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| 83ДИДмитрий Исаев | Н | 27 | 11 | 1 | 8 | 9 | 27 | 3.7 | 0 | 13 | 6 | 8 |
| 92МПМаксим Пахомов | Ц | 30 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
Защитники
| Игрок | Поз. | Возр. | И | Г | П | О | Бр | %реал. | ГБ | Сил | Бл | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19СЛСергей Лапин | З | 22 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 22ВМВладислав Марков | З | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 30ВБВладислав Белов | З | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7.7 | 0 | 13 | 12 | 2 |
| 53НСНикита Степанов | З | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 11 | 16 | 4 |
| 61ГКГлеб Карпов | З | 20 | не играл в выбранном сезоне | |||||||||
| 68КВКонстантин Воробьев | З | 31 | 11 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10.0 | 1 | 17 | 7 | 12 |
| 78НКНикита Кузьмин | З | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 13 | 15 |
| 97КНКирилл Николаев | З | 22 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8.3 | 0 | 11 | 15 | 8 |
Вратари
| Игрок | И | В | П | Броски | Сэйвы | % отр. | КН | На ноль | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ИЕИлья Ершов | 9 | 5 | 3 | 198 | 175 | 88.4 | 3.05 | 0 | 452 |
| 21АААртём Александров | не играл в выбранном сезоне | ||||||||
| 39ЯСЯрослав Сергеев | 6 | 2 | 1 | 92 | 78 | 84.8 | 4.03 | 1 | 208 |
КН — коэффициент надёжности: пропущено за 60 минут. % отр. — доля отражённых бросков.